Home U.S. Coin Forum

7.6% MS70 2007-W ASE on this 195 coin submission

GoldbullyGoldbully Posts: 17,087 ✭✭✭✭✭
This submission was a huge gamble.

If the 2007-W stay scarce this submitter may get his fees back.

However, 7.6% MS70's(No First Strike) on this issue is a losing return for sure.


1 1 13734139 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 2 13734140 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 3 13734141 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 4 13734142 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 5 13734143 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 6 13734144 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 7 13734145 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 8 13734146 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 9 13734147 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 10 13734148 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 11 13734149 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 12 13734150 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 13 13734151 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 14 13734152 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 15 13734153 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 16 13734154 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 17 13734155 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 18 13734156 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 19 13734157 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 20 13734158 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 21 13734159 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 22 13734160 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 23 13734161 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 24 13734162 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 25 13734163 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 26 13734164 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 27 13734165 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 28 13734166 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 29 13734167 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 30 13734168 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 31 13734169 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 32 13734170 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 33 13734171 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 34 13734172 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 35 13734173 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 36 13734174 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 37 13734175 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 38 13734176 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 39 13734177 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 40 13734178 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 41 13734179 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 42 13734180 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 43 13734181 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 44 13734182 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 45 13734183 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 46 13734184 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 47 13734185 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 48 13734186 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 49 13734187 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 50 13734188 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 51 13734189 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 52 13734190 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 53 13734191 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 54 13734192 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 55 13734193 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 56 13734194 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 57 13734195 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 58 13734196 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 59 13734197 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 60 13734198 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 61 13734199 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 62 13734200 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 63 13734201 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 64 13734202 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 65 13734203 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 66 13734204 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 67 13734205 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 68 13734206 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 69 13734207 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 70 13734208 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 71 13734209 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 72 13734210 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 73 13734211 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 74 13734212 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 75 13734213 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 76 13734214 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 77 13734215 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 78 13734216 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 79 13734217 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 80 13734218 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 81 13734219 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 82 13734220 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 83 13734221 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 84 13734222 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 85 13734223 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 86 13734224 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 87 13734225 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 88 13734226 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 89 13734227 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 90 13734228 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 91 13734229 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 92 13734230 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 93 13734231 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 94 13734232 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 95 13734233 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 96 13734234 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 97 13734235 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 98 13734236 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 99 13734237 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 100 13734238 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 101 13734239 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 102 13734240 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 103 13734241 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 104 13734242 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 105 13734243 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 106 13734244 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 107 13734245 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 108 13734246 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 109 13734247 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 110 13734248 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 111 13734249 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 112 13734250 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 113 13734251 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 114 13734252 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 115 13734253 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 116 13734254 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 117 13734255 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 118 13734256 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 119 13734257 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 120 13734258 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 121 13734259 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 122 13734260 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 123 13734261 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 124 13734262 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 125 13734263 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 126 13734264 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 127 13734265 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 128 13734266 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 129 13734267 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 130 13734268 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 131 13734269 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 132 13734270 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 133 13734271 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 134 13734272 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 135 13734273 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 136 13734274 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 137 13734275 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 138 13734276 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 139 13734277 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 140 13734278 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 141 13734279 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 142 13734280 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 143 13734281 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 144 13734282 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 145 13734283 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 146 13734284 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 147 13734285 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 148 13734286 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 149 13734287 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 150 13734288 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 151 13734289 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 152 13734290 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 153 13734291 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 154 13734292 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 155 13734293 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 156 13734294 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 157 13734295 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 158 13734296 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 159 13734297 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 160 13734298 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 161 13734299 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 162 13734300 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 163 13734301 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 164 13734302 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 165 13734303 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 166 13734304 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 167 13734305 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 168 13734306 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 169 13734307 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 170 13734308 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 171 13734309 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 172 13734331 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 173 13734326 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 174 13734320 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 175 13734318 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 176 13734313 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 177 13734310 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 178 13734314 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 179 13734315 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
1 180 13734316 150445 2007-W $1 Eagle US MS69
2 1 13734311 150445 2007-W $1 Eagle US MS70
2 2 13734312 150445 2007-W $1 Eagle US MS70
2 3 13734317 150445 2007-W $1 Eagle US MS70
2 4 13734319 150445 2007-W $1 Eagle US MS70
2 5 13734321 150445 2007-W $1 Eagle US MS70
2 6 13734322 150445 2007-W $1 Eagle US MS70
2 7 13734323 150445 2007-W $1 Eagle US MS70
2 8 13734324 150445 2007-W $1 Eagle US MS70
2 9 13734325 150445 2007-W $1 Eagle US MS70
2 10 13734327 150445 2007-W $1 Eagle US MS70
2 11 13734328 150445 2007-W $1 Eagle US MS70
2 12 13734329 150445 2007-W $1 Eagle US MS70
2 13 13734330 150445 2007-W $1 Eagle US MS70
2 14 13734332 150445 2007-W $1 Eagle US MS70
2 15 13734333 150445 2007-W $1 Eagle US MS70


PCGS Link

Comments

  • Tough one, hope the submitter gains some insight on pre-screening from it image
    Never teach a pig to sing. You'll waste your time and annoy the pig image

    image

Leave a Comment

BoldItalicStrikethroughOrdered listUnordered list
Emoji
Image
Align leftAlign centerAlign rightToggle HTML viewToggle full pageToggle lights
Drop image/file