March special popped today!

My first 10 and several 9's as well. I missed the stain, but was close on the grades for most.
LINE # CERT # CARD CARD CO. CARD # CARD NAME VARIETY GRADE
1 40563009 1985 LEAF 99 ROGER CLEMENS N/A 8
2 40563010 1985 LEAF 107 KIRBY PUCKETT N/A 8
3 40563011 1985 TOPPS 536 KIRBY PUCKETT N/A 8
4 40563012 1984 DONRUSS 31 DION JAMES N/A 9
5 40563013 1984 DONRUSS 60 NOLAN RYAN N/A 9
6 40563014 1984 DONRUSS 106 CAL RIPKEN JR. N/A 8
7 40563015 1984 DONRUSS 135 KEVIN HICKEY N/A 10
8 40563016 1984 DONRUSS 166 LEE MAZZILLI N/A 8
9 40563017 1984 DONRUSS 221 MIKE SMITHSON N/A 8
10 40563018 1984 DONRUSS 248 DON MATTINGLY N/A 8
11 40563019 1984 DONRUSS 267 JAMIE ALLEN N/A 9
12 40563020 1984 DONRUSS 267 JAMIE ALLEN N/A 8
13 40563021 1984 DONRUSS 382 MIKE RAMSEY N/A 9
14 40563022 1984 DONRUSS 435 ED NUNEZ N/A 9
15 40563023 1984 DONRUSS 528 ED WHITSON N/A 9
16 40563024 1984 TOPPS 8 DON MATTINGLY N/A 8
17 40563025 1983 O-PEE-CHEE 299 JIM PALMER N/A 9
18 40563026 1983 O-PEE-CHEE 360 NOLAN RYAN N/A 8OC
19 40563027 1983 TOPPS 482 TONY GWYNN N/A 9
20 40563028 1981 FLEER 488 OZZIE SMITH N/A 9
21 40563029 1978 TOPPS 20 PETE ROSE N/A 9
22 40563030 1977 TOPPS 650 NOLAN RYAN N/A 7
23 40563031 1975 TOPPS 616 ROOKIE OUTFIELDERS N/A 6
24 40563032 1974 TOPPS 55 FRANK ROBINSON N/A 8ST
25 40563033 1970 TOPPS 10 CARL YASTRZEMSKI N/A 7
LINE # CERT # CARD CARD CO. CARD # CARD NAME VARIETY GRADE
1 40563009 1985 LEAF 99 ROGER CLEMENS N/A 8
2 40563010 1985 LEAF 107 KIRBY PUCKETT N/A 8
3 40563011 1985 TOPPS 536 KIRBY PUCKETT N/A 8
4 40563012 1984 DONRUSS 31 DION JAMES N/A 9
5 40563013 1984 DONRUSS 60 NOLAN RYAN N/A 9
6 40563014 1984 DONRUSS 106 CAL RIPKEN JR. N/A 8
7 40563015 1984 DONRUSS 135 KEVIN HICKEY N/A 10
8 40563016 1984 DONRUSS 166 LEE MAZZILLI N/A 8
9 40563017 1984 DONRUSS 221 MIKE SMITHSON N/A 8
10 40563018 1984 DONRUSS 248 DON MATTINGLY N/A 8
11 40563019 1984 DONRUSS 267 JAMIE ALLEN N/A 9
12 40563020 1984 DONRUSS 267 JAMIE ALLEN N/A 8
13 40563021 1984 DONRUSS 382 MIKE RAMSEY N/A 9
14 40563022 1984 DONRUSS 435 ED NUNEZ N/A 9
15 40563023 1984 DONRUSS 528 ED WHITSON N/A 9
16 40563024 1984 TOPPS 8 DON MATTINGLY N/A 8
17 40563025 1983 O-PEE-CHEE 299 JIM PALMER N/A 9
18 40563026 1983 O-PEE-CHEE 360 NOLAN RYAN N/A 8OC
19 40563027 1983 TOPPS 482 TONY GWYNN N/A 9
20 40563028 1981 FLEER 488 OZZIE SMITH N/A 9
21 40563029 1978 TOPPS 20 PETE ROSE N/A 9
22 40563030 1977 TOPPS 650 NOLAN RYAN N/A 7
23 40563031 1975 TOPPS 616 ROOKIE OUTFIELDERS N/A 6
24 40563032 1974 TOPPS 55 FRANK ROBINSON N/A 8ST
25 40563033 1970 TOPPS 10 CARL YASTRZEMSKI N/A 7
0