Options
PSA Graded Football All for sale *All Time Team + More* 1971-1989

2 1986 DONRUSS ROOKIES 11 BARRY BONDS N/A 8 This was a PSA 6 crackout. No way it was a 6, it should be a 9.
3 1992 SCORE 5 CAL RIPKEN JR. PROCTER & GAMBLE 10
5 2004 BOWMAN CHROME 184 JOEL ZUMAYA N/A 10
6 2004 BOWMAN CHROME 202 CARLOS QUENTIN N/A 10 A PSA 7 crackout from my last sub
7 2004 BOWMAN CHROME 168 CONOR JACKSON N/A 9 A PSA 7 Crackout from my last sub as well. I don't get the discrepancy.
8 2004 BOWMAN CHROME 192 SCOTT OLSEN N/A 10
9 2004 BOWMAN CHROME 175 BRAD SNYDER N/A 9
10 2004 BOWMAN CHROME 204 JEFF SALAZAR REFRACTOR 10
11 2004 BOWMAN CHROME 222 JON CONNOLLY REFRACTOR 10
12 2004 BOWMAN CHROME 180 ADAM GREENBERG REFRACTOR 9
13 2006 BOWMAN CHROME BC187 CHING-LUNG LO PROSPECTS 9
14 2007 BOWMAN PROSPECTS BP76 JAY SAWATSKI ORANGE 8
15 2007 BOWMAN CHROME BC5 DELLIN BETANCES PROSPECTS 9
16 1967 PHILADELPHIA 183 CHRIS HANBURGER N/A 6 PENDING bcd
17 1967 PHILADELPHIA 80 DAVE ROBINSON N/A 7 PENDING bcd
17 1967 PHILADELPHIA 80 DAVE ROBINSON N/A 7
18 1970 TOPPS 179 MIKE GARRETT N/A 7
20 1971 TOPPS 41 ALEX KARRAS N/A Not Holdered, Did not meet Minimum Size Requirements
21 1973 TOPPS 270 BILL STANFILL N/A 8
21 1973 TOPPS 270 BILL STANFILL N/A 5
22 1973 TOPPS 341 JIM LANGER N/A 6
23 1974 TOPPS 113 CHUCK FOREMAN N/A 7
24 1974 TOPPS 105 AHMAD RASHAD N/A 7
25 1975 TOPPS 162 JOHN DIDION N/A 8
26 1975 TOPPS 265 BOBBY DOUGLASS N/A 7
27 1975 TOPPS 118 D.D. LEWIS N/A 7
28 1975 TOPPS 28 STEVE ZABEL N/A 8
29 1975 TOPPS 79 BOBBY SCOTT N/A 8
30 1975 TOPPS 85 BOB TRUMPY N/A 9
31 1975 TOPPS 93 JON STAGGERS N/A 7
32 1975 TOPPS 148 BOB KLEIN N/A 7
33 1975 TOPPS 211 ALL PRO RECEIVERS M.GRAY/I.CURTIS 8
34 1975 TOPPS 217 ALL PRO LINEBACKERS T.HENDRICKS/P.VILLAPIANO 8
35 1975 TOPPS 269 BOB NEWLAND N/A 8
36 1975 TOPPS 304 BOB KOWALKOWSKI N/A 8
37 1975 TOPPS 353 TOM DEMPSEY N/A 8
38 1975 TOPPS 371 ISIAH ROBERTSON N/A 9
39 1975 TOPPS 384 DON HANSEN N/A 8
40 1975 TOPPS 460 EMMITT THOMAS HIGHLIGHTS 9
41 1975 TOPPS 477 MERRITT KERSEY N/A 8
42 1975 TOPPS 495 JIM MITCHELL N/A 8
43 1977 TOPPS 301 RICK UPCHURCH N/A 8
44 1978 TOPPS 374 EDDIE EDWARDS N/A 7
44 1978 TOPPS 374 EDDIE EDWARDS N/A 7
44 1978 TOPPS 374 EDDIE EDWARDS N/A 9
45 1979 TOPPS 8 CHARLES PHILLIPS N/A 6
46 1979 TOPPS 22 LARRY CSONKA N/A 8
47 1979 TOPPS 51 BOB KLEIN N/A 9 SOLD
48 1979 TOPPS 96 GARO YEPREMIAN N/A 8
49 1979 TOPPS 107 NICK MIKE-MAYER N/A 9 SOLD
50 1979 TOPPS 123 LEE ROY SELMON N/A 8
51 1979 TOPPS 128 ARTHUR WHITTINGTON N/A 9 SOLD
52 1979 TOPPS 132 CHICAGO BEARS TEAM LEADERS 8
53 1979 TOPPS 145 DWIGHT WHITE N/A 7
54 1979 TOPPS 166 AFC CHAMPIONSHIP N/A 7
55 1979 TOPPS 174 JIM ZORN N/A 9 SOLD Joe
56 1979 TOPPS 190 JOE DeLAMIELLEURE N/A 8
57 1979 TOPPS 239 NORRIS THOMAS N/A 9 SOLD
58 1979 TOPPS 242 JULIUS ADAMS N/A 8
59 1979 TOPPS 252 ROBERT NEWHOUSE N/A 7
60 1979 TOPPS 281 ANDY JOHNSON N/A 8
61 1979 TOPPS 294 SHERMAN SMITH N/A 7
62 1979 TOPPS 295 TOM BANKS N/A 9 SOLD
63 1979 TOPPS 315 PRESTON PEARSON N/A 7
64 1979 TOPPS 331 EARL CAMPBELL RECORD BREAKER 8
65 1979 TOPPS 351 RON JOHNSON N/A 6
66 1979 TOPPS 360 CLIFF HARRIS N/A 7
67 1979 TOPPS 369 MIKE MICHEL N/A 9 SOLD
68 1979 TOPPS 385 THOMAS HENDERSON N/A 7
69 1979 TOPPS 387 DAN FOUTS N/A 8
70 1979 TOPPS 394 MIAMI DOLPHINS TEAM LEADERS 8
71 1979 TOPPS 419 CHARLIE JOINER N/A 8
72 1979 TOPPS 429 DANNY WHITE N/A 7
73 1979 TOPPS 438 KEN MENDENHALL N/A 9 SOLD
74 1979 TOPPS 439 CLARENCE DAVIS N/A 8
75 1979 TOPPS 463 TERDELL MIDDLETON N/A 8
76 1979 TOPPS 473 TOM DeLEONE N/A 8
77 1979 TOPPS 493 CURTIS JOHNSON N/A 7
78 1979 TOPPS 497 ALLAN ELLIS N/A 8
79 1979 TOPPS 504 HERMAN WEAVER N/A 9 SOLD
80 1979 TOPPS 507 DENVER BRONCOS TEAM LEADERS 8
81 1979 TOPPS 510 HARVEY MARTIN N/A 7
82 1980 TOPPS 226 CHICAGO BEARS TEAM LEADERS 6
83 1980 TOPPS 3 DAN FOUTS RECORD BREAKER 7
84 1980 TOPPS 331 PASSING LEADERS D.FOUTS/R.STAUBACH 8
84 1980 TOPPS 331 PASSING LEADERS D.FOUTS/R.STAUBACH 6
85 1980 TOPPS 520 DAN FOUTS ALL-PRO 7
86 1980 TOPPS 330 TONY DORSETT N/A 7
87 1980 TOPPS 65 KEN STABLER N/A 7
88 1980 TOPPS 200 TERRY BRADSHAW N/A 8
89 1980 TOPPS 131 JIMMIE GILES N/A 8
89 1980 TOPPS 131 JIMMIE GILES N/A 8
89 1980 TOPPS 131 JIMMIE GILES N/A 8
90 1980 TOPPS 60 DENNIS HARRAH ALL-PRO 8
91 1980 TOPPS 113 DALLAS COWBOYS TEAM LEADERS 7
92 1980 TOPPS 250 DREW PEARSON N/A 9 SOLD osc
93 1980 TOPPS 134 JOHN DUTTON N/A 8
94 1980 TOPPS 206 EARNEST GRAY N/A 8
95 1980 TOPPS 455 BILLY JOE DuPREE N/A 7
96 1980 TOPPS 434 GARY JETER N/A 7
97 1981 TOPPS 360 JOE CRIBBS N/A 8
98 1981 TOPPS 342 MARK GASTINEAU N/A 8
99 1981 TOPPS 393 BILLY JOE DuPREE N/A 9 SOLD osc
100 1981 TOPPS 10 MIKE WEBSTER N/A 8
101 1981 TOPPS 33 BOB BREUNIG N/A 7
102 1981 TOPPS 53 JAY SALDI N/A 9 SOLD osc
102 1981 TOPPS 53 JAY SALDI N/A 8
103 1981 TOPPS 71 ROBERT NEWHOUSE N/A 8
104 1981 TOPPS 100 BILLY SIMS N/A 8
104 1981 TOPPS 100 BILLY SIMS N/A 8
105 1981 TOPPS 135 JIM PLUNKETT N/A 8
106 1981 TOPPS 138 TONY DORSETT N/A 8
107 1981 TOPPS 157 RAFAEL SEPTIEN N/A 7
108 1981 TOPPS 220 FRANCO HARRIS N/A 8
109 1981 TOPPS 229 BUTCH JOHNSON N/A 8
110 1981 TOPPS 264 BEARS TEAM LEADERS CHECKLIST 7
111 1981 TOPPS 265 DAN FOUTS N/A 8
112 1981 TOPPS 269 JAMES JONES N/A 9 SOLD osc
113 1981 TOPPS 271 STEVE LARGENT N/A 9
114 1981 TOPPS 286 RANDY HUGHES N/A 8
115 1981 TOPPS 330 PAT DONOVAN N/A 9 SOLD osc
116 1981 TOPPS 355 TONY HILL N/A 9 SOLD osc
117 1982 TOPPS 410 GEORGE ROGERS N/A 8
118 1982 TOPPS 269 FOOTBALL BROTHERS EDDIE & WALTER PAYTON 7
118 1982 TOPPS 269 FOOTBALL BROTHERS EDDIE & WALTER PAYTON 7
119 1982 TOPPS 230 DAN FOUTS N/A 8
120 1982 TOPPS STICKERS 144 LAWRENCE TAYLOR N/A 9
121 1982 TOPPS 435 LAWRENCE TAYLOR N/A 8
122 1982 TOPPS 312 TONY DORSETT N/A 8
122 1982 TOPPS 312 TONY DORSETT N/A 8
123 1982 TOPPS STICKERS 9 SUPER BOWL XVI JOE MONTANA 8
124 1982 TOPPS 257 PASSING LEADERS K.ANDERSON/J.MONTANA 8
125 1982 TOPPS 489 JOE MONTANA N/A 9
125 1982 TOPPS 489 JOE MONTANA N/A 9
126 1982 TOPPS STICKERS 5 JOE MONTANA N/A 8
127 1982 TOPPS 226 JAMES BROOKS N/A 7
128 1982 TOPPS 332 RANDY WHITE N/A 9
129 1982 TOPPS 322 HERBERT SCOTT ALL-PRO 9 SOLD osc
130 1982 TOPPS 308 BOB BREUNIG N/A 8
131 1983 TOPPS 384 KENNY EASLEY N/A 7
132 1983 TOPPS 239 MAX MONTOYA N/A 5
132 1983 TOPPS 239 MAX MONTOYA N/A 8
132 1983 TOPPS 239 MAX MONTOYA N/A 8
132 1983 TOPPS 239 MAX MONTOYA N/A 9 SOLD bcd
133 1983 TOPPS 191 DEXTER MANLEY N/A 7
134 1983 TOPPS 293 RAIDERS TEAM LDRS. MARCUS ALLEN 8
135 1983 TOPPS 53 RON SPRINGS N/A 7
136 1983 TOPPS 50 HARVEY MARTIN N/A 8
137 1983 TOPPS 46 TONY DORSETT N/A 8
138 1984 TOPPS 300 MORTEN ANDERSEN N/A 8
139 1984 TOPPS 358 JOE MONTANA N/A 8
140 1984 TOPPS 333 MIKE QUICK N/A 8
140 1984 TOPPS 333 MIKE QUICK N/A 7
141 1984 TOPPS 89 DERON CHERRY N/A 8
142 1984 TOPPS 248 DANNY WHITE N/A 8
143 1984 TOPPS 246 DENNIS THURMAN N/A 8
144 1984 TOPPS 242 ED "TOO TALL" JONES N/A 8
145 1984 TOPPS 241 TONY HILL N/A 5
146 1984 TOPPS 236 BOB BREUNIG N/A 8
147 1984 TOPPS 239 TONY DORSETT N/A 8
150 1985 TOPPS 219 ANTHONY MUNOZ ALL PRO 7
150 1985 TOPPS 219 ANTHONY MUNOZ ALL PRO 8
151 1985 TOPPS 30 DAN HAMPTON ALL PRO 9
152 1985 TOPPS 86 JACKIE SLATER N/A 8
152 1985 TOPPS 86 JACKIE SLATER N/A 8
153 1985 TOPPS 4 DAN MARINO RECORD BREAKER 9
154 1985 TOPPS 75 JAMES LOFTON N/A 8
155 1985 TOPPS 8 AFC CHAMPIONSHIP DOLPHINS VS. STEELERS 8
156 1985 TOPPS 311 ANDRA FRANKLIN N/A 7
157 1985 TOPPS 254 CARL ROACHES N/A 8
158 1985 TOPPS 143 NEIL LOMAX N/A 8
159 1985 TOPPS 83 JEFF KEMP N/A 7
160 1985 TOPPS 37 COWBOYS TEAM LDRS. TONY DORSETT 9
161 1985 TOPPS 281 RAIDERS TEAM LDRS. MARCUS ALLEN 8
162 1985 TOPPS 271 MIKE BELL N/A 8
163 1985 TOPPS 2 ERIC DICKERSON NFL STAR SET 7
164 1986 TOPPS 300 JOEY BROWNER N/A 8
164 1986 TOPPS 300 JOEY BROWNER N/A 8
164 1986 TOPPS 300 JOEY BROWNER N/A 8
165 1986 TOPPS 122 DENNIS SMITH N/A 6
167 1986 TOPPS 45 DAN MARINO N/A 8
168 1986 TOPPS 225 PASSING LEADERS K.O'BRIEN/J.MONTANA 9
169 1986 TOPPS 1 MARCUS ALLEN N/A 8
170 1986 TOPPS 302 GREG COLEMAN N/A 8
171 1986 TOPPS 18 KEVIN BUTLER N/A 9
172 1986 TOPPS 80 RON BROWN N/A 9
172 1986 TOPPS 80 RON BROWN N/A 8
173 1986 TOPPS 90 LeROY IRVIN N/A 9
174 1986 TOPPS 142 BOBBY JOHNSON N/A 9
175 1986 TOPPS 166 DWAINE BOARD N/A 9
176 1986 TOPPS 219 PAUL COFFMAN N/A 8
177 1986 TOPPS 288 KEITH WILLIS N/A 8
178 1986 TOPPS 322 DUANE BICKETT N/A 9 SOLD arnold
179 1986 TOPPS 323 EUGENE DANIEL N/A 9
179 1986 TOPPS 323 EUGENE DANIEL N/A 9
180 1986 TOPPS 327 NEIL LOMAX N/A 9
181 1986 TOPPS 332 ROY GREEN N/A 8
182 1986 TOPPS 82 KENT HILL N/A 9
183 1986 TOPPS 362 GERALD RIGGS N/A 9
184 1986 TOPPS 154 SEAN LANDETA N/A 8
184 1986 TOPPS 154 SEAN LANDETA N/A 8
184 1986 TOPPS 154 SEAN LANDETA N/A 8
185 1986 TOPPS 25 WILBER MARSHALL N/A 7 (Why can't I get a 9?)
185 1986 TOPPS 25 WILBER MARSHALL N/A 7
186 1986 TOPPS 298 STEVE JORDAN N/A 8
187 1986 TOPPS 214 LYNN DICKEY N/A 9
188 1986 TOPPS 127 TIMMY NEWSOME N/A 8
189 1986 TOPPS 295 TED BROWN N/A 8
190 1986 TOPPS 248 LOMAS BROWN N/A 9
190 1986 TOPPS 248 LOMAS BROWN N/A 7
191 1987 TOPPS 207 GARY ZIMMERMAN N/A 5
191 1987 TOPPS 207 GARY ZIMMERMAN N/A 9 SOLD bcd
191 1987 TOPPS 207 GARY ZIMMERMAN N/A 8
191 1987 TOPPS 207 GARY ZIMMERMAN N/A 8
191 1987 TOPPS 207 GARY ZIMMERMAN N/A 8
191 1987 TOPPS 207 GARY ZIMMERMAN N/A 8
191 1987 TOPPS 207 GARY ZIMMERMAN N/A 8
192 1987 TOPPS 244 JOHN OFFERDAHL N/A 8
192 1987 TOPPS 244 JOHN OFFERDAHL N/A 8
192 1987 TOPPS 244 JOHN OFFERDAHL N/A 8
192 1987 TOPPS 244 JOHN OFFERDAHL N/A 9
193 1987 TOPPS 46 WALTER PAYTON N/A 9
193 1987 TOPPS 46 WALTER PAYTON N/A 9
194 1987 TOPPS 45 DOUG FLUTIE N/A 8
195 1987 TOPPS 296 RANDALL CUNNINGHAM N/A 8
195 1987 TOPPS 296 RANDALL CUNNINGHAM N/A 9
195 1987 TOPPS 296 RANDALL CUNNINGHAM N/A 9
195 1987 TOPPS 296 RANDALL CUNNINGHAM N/A 9
196 1987 TOPPS 347 LESLIE O'NEAL N/A 8
196 1987 TOPPS 347 LESLIE O'NEAL N/A 9
196 1987 TOPPS 347 LESLIE O'NEAL N/A 8
196 1987 TOPPS 347 LESLIE O'NEAL N/A 8
196 1987 TOPPS 347 LESLIE O'NEAL N/A 8
197 1987 TOPPS 125 CHARLES HALEY N/A 8
197 1987 TOPPS 125 CHARLES HALEY N/A 8
198 1987 TOPPS 310 ERNEST GIVINS N/A 9
198 1987 TOPPS 310 ERNEST GIVINS N/A 8
198 1987 TOPPS 310 ERNEST GIVINS N/A 8
198 1987 TOPPS 310 ERNEST GIVINS N/A 8
199 1987 TOPPS 227 PASSING LEADERS D.MARINO/T.KRAMER 8
199 1987 TOPPS 227 PASSING LEADERS D.MARINO/T.KRAMER 8
200 1987 TOPPS 260 COWBOYS TEAM LDRS. DORSETT CUTS UPFIELD 9
201 1987 TOPPS 264 HERSCHEL WALKER N/A 9
202 1987 TOPPS 233 DAN MARINO N/A 8
203 1987 TOPPS 115 JERRY RICE N/A 9
204 1987 TOPPS 384 STEVE YOUNG N/A 9
205 1987 TOPPS 266 TONY HILL N/A 9
206 1987 TOPPS 269 RON FELLOWS N/A 8
207 1987 TOPPS 270 BILL BATES N/A 9
208 1987 TOPPS 267 MIKE SHERRARD N/A 7
209 1987 TOPPS 262 STEVE PELLUER N/A 8
210 1987 TOPPS 261 DANNY WHITE N/A 8
211 1988 TOPPS 352 VINNY TESTAVERDE N/A 8
211 1988 TOPPS 352 VINNY TESTAVERDE N/A 9
211 1988 TOPPS 352 VINNY TESTAVERDE N/A 9
211 1988 TOPPS 352 VINNY TESTAVERDE N/A 8
212 1988 TOPPS 157 CHRIS DOLEMAN N/A 10 SOLD bcd
212 1988 TOPPS 157 CHRIS DOLEMAN N/A 10 SOLD osc
212 1988 TOPPS 157 CHRIS DOLEMAN N/A 10
212 1988 TOPPS 157 CHRIS DOLEMAN N/A 10
212 1988 TOPPS 157 CHRIS DOLEMAN N/A 8
212 1988 TOPPS 157 CHRIS DOLEMAN N/A 10
212 1988 TOPPS 157 CHRIS DOLEMAN N/A 9
213 1988 TOPPS 363 CHRISTIAN OKOYE N/A 9
213 1988 TOPPS 363 CHRISTIAN OKOYE N/A 9
213 1988 TOPPS 363 CHRISTIAN OKOYE N/A 9
213 1988 TOPPS 363 CHRISTIAN OKOYE N/A 10 (First 10 I've pulled on this stupid card)
214 1988 TOPPS 349 DAVID FULCHER N/A 9
214 1988 TOPPS 349 DAVID FULCHER N/A 9
214 1988 TOPPS 349 DAVID FULCHER N/A 9
214 1988 TOPPS 349 DAVID FULCHER N/A 9 SOLD bcd
215 1988 TOPPS 300 KEVIN GREENE N/A 8
215 1988 TOPPS 300 KEVIN GREENE N/A 10
215 1988 TOPPS 300 KEVIN GREENE N/A 9
215 1988 TOPPS 300 KEVIN GREENE N/A 7
215 1988 TOPPS 300 KEVIN GREENE N/A 9
216 1988 TOPPS 327 BO JACKSON N/A 8
216 1988 TOPPS 327 BO JACKSON N/A 8
216 1988 TOPPS 327 BO JACKSON N/A 9
216 1988 TOPPS 327 BO JACKSON N/A 10 SOLD osc
216 1988 TOPPS 327 BO JACKSON N/A 8
216 1988 TOPPS 327 BO JACKSON N/A 8
216 1988 TOPPS 327 BO JACKSON N/A 5 (huh?)
216 1988 TOPPS 327 BO JACKSON N/A 8
217 1988 TOPPS 230 CORNELIUS BENNETT N/A 9 (10's are VERY tough on this card, yet 9's sell for $6)
217 1988 TOPPS 230 CORNELIUS BENNETT N/A 9
218 1988 TOPPS 347 TIM KRUMRIE N/A 9
218 1988 TOPPS 347 TIM KRUMRIE N/A 7
218 1988 TOPPS 347 TIM KRUMRIE N/A 8
218 1988 TOPPS 347 TIM KRUMRIE N/A 9
219 1988 TOPPS 65 SAM MILLS N/A 9
219 1988 TOPPS 65 SAM MILLS N/A 9
219 1988 TOPPS 65 SAM MILLS N/A 9
220 1988 TOPPS 66 PAT SWILLING N/A 9
220 1988 TOPPS 66 PAT SWILLING N/A 9
221 1988 TOPPS 135 STEVE LARGENT N/A 10 SOLD Joe
222 1988 TOPPS 218 SCORING LEADERS J.BREECH/J.RICE 9
223 1988 TOPPS 328 MARCUS ALLEN N/A 9
223 1988 TOPPS 328 MARCUS ALLEN N/A 9
224 1988 TOPPS 5 WALTER PAYTON N/A 7 (Wha?)
224 1988 TOPPS 5 WALTER PAYTON N/A 9
225 1988 TOPPS 190 DAN MARINO N/A 9
225 1988 TOPPS 190 DAN MARINO N/A 9
226 1988 TOPPS 4 JOE MONTANA N/A 8
227 1988 TOPPS 215 PASSING LEADERS B.KOSAR/J.MONTANA 9
228 1988 TOPPS 38 JOE MONTANA N/A 10
228 1988 TOPPS 38 JOE MONTANA N/A 10
229 1988 TOPPS 23 JOHN ELWAY N/A 9
230 1988 TOPPS 262 TONY DORSETT N/A 9
231 1988 TOPPS 272 PHIL SIMMS N/A 8
232 1988 TOPPS 103 WARREN MOON N/A 9
232 1988 TOPPS 103 WARREN MOON N/A 9
233 1988 TOPPS 43 JERRY RICE N/A 7 (Again, wha?)
233 1988 TOPPS 43 JERRY RICE N/A 10
233 1988 TOPPS 43 JERRY RICE N/A 9
234 1988 TOPPS 3 STEVE LARGENT N/A 9
234 1988 TOPPS 3 STEVE LARGENT N/A 9
235 1988 TOPPS 71 NEAL ANDERSON N/A 9
236 1988 TOPPS 144 BRIAN BOSWORTH N/A 9
236 1988 TOPPS 144 BRIAN BOSWORTH N/A 9
237 1989 TOPPS TRADED 83T BARRY SANDERS N/A 9
237 1989 TOPPS TRADED 83T BARRY SANDERS N/A 10 SOLD psweb
237 1989 TOPPS TRADED 83T BARRY SANDERS N/A 7
237 1989 TOPPS TRADED 83T BARRY SANDERS N/A 9
237 1989 TOPPS TRADED 83T BARRY SANDERS N/A 10
237 1989 TOPPS TRADED 83T BARRY SANDERS N/A 9
237 1989 TOPPS TRADED 83T BARRY SANDERS N/A 10
237 1989 TOPPS TRADED 83T BARRY SANDERS N/A 9
237 1989 TOPPS TRADED 83T BARRY SANDERS N/A 10
237 1989 TOPPS TRADED 83T BARRY SANDERS N/A 10
237 1989 TOPPS TRADED 83T BARRY SANDERS N/A 9
237 1989 TOPPS TRADED 83T BARRY SANDERS N/A 9
238 1989 TOPPS TRADED 70T TROY AIKMAN N/A 8
238 1989 TOPPS TRADED 70T TROY AIKMAN N/A 9
238 1989 TOPPS TRADED 70T TROY AIKMAN N/A 9
238 1989 TOPPS TRADED 70T TROY AIKMAN N/A 8
238 1989 TOPPS TRADED 70T TROY AIKMAN N/A 9
238 1989 TOPPS TRADED 70T TROY AIKMAN N/A 9
238 1989 TOPPS TRADED 70T TROY AIKMAN N/A 7 (Guess 10's are tough here? lol)
Date Received: 09/10/2007
Date of Grades Posted: 09/26/2007
3 1992 SCORE 5 CAL RIPKEN JR. PROCTER & GAMBLE 10
5 2004 BOWMAN CHROME 184 JOEL ZUMAYA N/A 10
6 2004 BOWMAN CHROME 202 CARLOS QUENTIN N/A 10 A PSA 7 crackout from my last sub
7 2004 BOWMAN CHROME 168 CONOR JACKSON N/A 9 A PSA 7 Crackout from my last sub as well. I don't get the discrepancy.
8 2004 BOWMAN CHROME 192 SCOTT OLSEN N/A 10
9 2004 BOWMAN CHROME 175 BRAD SNYDER N/A 9
10 2004 BOWMAN CHROME 204 JEFF SALAZAR REFRACTOR 10
11 2004 BOWMAN CHROME 222 JON CONNOLLY REFRACTOR 10
12 2004 BOWMAN CHROME 180 ADAM GREENBERG REFRACTOR 9
13 2006 BOWMAN CHROME BC187 CHING-LUNG LO PROSPECTS 9
14 2007 BOWMAN PROSPECTS BP76 JAY SAWATSKI ORANGE 8
15 2007 BOWMAN CHROME BC5 DELLIN BETANCES PROSPECTS 9
16 1967 PHILADELPHIA 183 CHRIS HANBURGER N/A 6 PENDING bcd
17 1967 PHILADELPHIA 80 DAVE ROBINSON N/A 7 PENDING bcd
17 1967 PHILADELPHIA 80 DAVE ROBINSON N/A 7
18 1970 TOPPS 179 MIKE GARRETT N/A 7
20 1971 TOPPS 41 ALEX KARRAS N/A Not Holdered, Did not meet Minimum Size Requirements
21 1973 TOPPS 270 BILL STANFILL N/A 8
21 1973 TOPPS 270 BILL STANFILL N/A 5
22 1973 TOPPS 341 JIM LANGER N/A 6
23 1974 TOPPS 113 CHUCK FOREMAN N/A 7
24 1974 TOPPS 105 AHMAD RASHAD N/A 7
25 1975 TOPPS 162 JOHN DIDION N/A 8
26 1975 TOPPS 265 BOBBY DOUGLASS N/A 7
27 1975 TOPPS 118 D.D. LEWIS N/A 7
28 1975 TOPPS 28 STEVE ZABEL N/A 8
29 1975 TOPPS 79 BOBBY SCOTT N/A 8
30 1975 TOPPS 85 BOB TRUMPY N/A 9
31 1975 TOPPS 93 JON STAGGERS N/A 7
32 1975 TOPPS 148 BOB KLEIN N/A 7
33 1975 TOPPS 211 ALL PRO RECEIVERS M.GRAY/I.CURTIS 8
34 1975 TOPPS 217 ALL PRO LINEBACKERS T.HENDRICKS/P.VILLAPIANO 8
35 1975 TOPPS 269 BOB NEWLAND N/A 8
36 1975 TOPPS 304 BOB KOWALKOWSKI N/A 8
37 1975 TOPPS 353 TOM DEMPSEY N/A 8
38 1975 TOPPS 371 ISIAH ROBERTSON N/A 9
39 1975 TOPPS 384 DON HANSEN N/A 8
40 1975 TOPPS 460 EMMITT THOMAS HIGHLIGHTS 9
41 1975 TOPPS 477 MERRITT KERSEY N/A 8
42 1975 TOPPS 495 JIM MITCHELL N/A 8
43 1977 TOPPS 301 RICK UPCHURCH N/A 8
44 1978 TOPPS 374 EDDIE EDWARDS N/A 7
44 1978 TOPPS 374 EDDIE EDWARDS N/A 7
44 1978 TOPPS 374 EDDIE EDWARDS N/A 9
45 1979 TOPPS 8 CHARLES PHILLIPS N/A 6
46 1979 TOPPS 22 LARRY CSONKA N/A 8
47 1979 TOPPS 51 BOB KLEIN N/A 9 SOLD
48 1979 TOPPS 96 GARO YEPREMIAN N/A 8
49 1979 TOPPS 107 NICK MIKE-MAYER N/A 9 SOLD
50 1979 TOPPS 123 LEE ROY SELMON N/A 8
51 1979 TOPPS 128 ARTHUR WHITTINGTON N/A 9 SOLD
52 1979 TOPPS 132 CHICAGO BEARS TEAM LEADERS 8
53 1979 TOPPS 145 DWIGHT WHITE N/A 7
54 1979 TOPPS 166 AFC CHAMPIONSHIP N/A 7
55 1979 TOPPS 174 JIM ZORN N/A 9 SOLD Joe
56 1979 TOPPS 190 JOE DeLAMIELLEURE N/A 8
57 1979 TOPPS 239 NORRIS THOMAS N/A 9 SOLD
58 1979 TOPPS 242 JULIUS ADAMS N/A 8
59 1979 TOPPS 252 ROBERT NEWHOUSE N/A 7
60 1979 TOPPS 281 ANDY JOHNSON N/A 8
61 1979 TOPPS 294 SHERMAN SMITH N/A 7
62 1979 TOPPS 295 TOM BANKS N/A 9 SOLD
63 1979 TOPPS 315 PRESTON PEARSON N/A 7
64 1979 TOPPS 331 EARL CAMPBELL RECORD BREAKER 8
65 1979 TOPPS 351 RON JOHNSON N/A 6
66 1979 TOPPS 360 CLIFF HARRIS N/A 7
67 1979 TOPPS 369 MIKE MICHEL N/A 9 SOLD
68 1979 TOPPS 385 THOMAS HENDERSON N/A 7
69 1979 TOPPS 387 DAN FOUTS N/A 8
70 1979 TOPPS 394 MIAMI DOLPHINS TEAM LEADERS 8
71 1979 TOPPS 419 CHARLIE JOINER N/A 8
72 1979 TOPPS 429 DANNY WHITE N/A 7
73 1979 TOPPS 438 KEN MENDENHALL N/A 9 SOLD
74 1979 TOPPS 439 CLARENCE DAVIS N/A 8
75 1979 TOPPS 463 TERDELL MIDDLETON N/A 8
76 1979 TOPPS 473 TOM DeLEONE N/A 8
77 1979 TOPPS 493 CURTIS JOHNSON N/A 7
78 1979 TOPPS 497 ALLAN ELLIS N/A 8
79 1979 TOPPS 504 HERMAN WEAVER N/A 9 SOLD
80 1979 TOPPS 507 DENVER BRONCOS TEAM LEADERS 8
81 1979 TOPPS 510 HARVEY MARTIN N/A 7
82 1980 TOPPS 226 CHICAGO BEARS TEAM LEADERS 6
83 1980 TOPPS 3 DAN FOUTS RECORD BREAKER 7
84 1980 TOPPS 331 PASSING LEADERS D.FOUTS/R.STAUBACH 8
84 1980 TOPPS 331 PASSING LEADERS D.FOUTS/R.STAUBACH 6
85 1980 TOPPS 520 DAN FOUTS ALL-PRO 7
86 1980 TOPPS 330 TONY DORSETT N/A 7
87 1980 TOPPS 65 KEN STABLER N/A 7
88 1980 TOPPS 200 TERRY BRADSHAW N/A 8
89 1980 TOPPS 131 JIMMIE GILES N/A 8
89 1980 TOPPS 131 JIMMIE GILES N/A 8
89 1980 TOPPS 131 JIMMIE GILES N/A 8
90 1980 TOPPS 60 DENNIS HARRAH ALL-PRO 8
91 1980 TOPPS 113 DALLAS COWBOYS TEAM LEADERS 7
92 1980 TOPPS 250 DREW PEARSON N/A 9 SOLD osc
